貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 | 帶寬(Hz) |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
超低噪聲光電單元探測(cè)模塊集成了超低噪聲模擬PIN探測(cè)器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲隔離電源單電源供電,輸出信號(hào)不受外部供電電源的影響。該模塊在本底噪聲控制方面尤為突出, 在相同參數(shù)下其本底噪聲約為常規(guī)模塊的三分之一,很好滿足客戶對(duì)更小信號(hào)探測(cè)以及更高信噪比的需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
噪聲超低
高增益
高帶寬
結(jié)構(gòu)緊湊
內(nèi)置低噪隔離電源
產(chǎn)品應(yīng)用
光纖傳感
光纖通信
激光測(cè)距
光譜測(cè)量
ns 級(jí)光脈沖探測(cè)
參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | UPD-100M-A | UPD-200M-A | UPD-300M-A | UPD-400M-A | UPD-500M-A | UPD-600M-A | UPD-800M-A | UPD-1G-A | UPD-1.2G-A | UPD-1.5G-A | UPD-2G-A | UPD-2.5G-A | UPD-5G-A | 單位 |
探測(cè)器類型 | InGaAs | |||||||||||||
波長(zhǎng) | 800~1700 | nm | ||||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | 5G | Hz |
探測(cè)器響應(yīng)度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 15K | 15K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 6K | V/W |
飽和光功率 | 140 | 140 | 140 | 420 | 280 | 280 | 140 | 140 | 140 | 420 | 140 | 140 | 700 | μW |
NEP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | pW/Sqrt(Hz) |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.3 | A |
光學(xué)輸入 | FC/APC(自由空間光可選) | FC/APC | ||||||||||||
射頻輸出 | SMA | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | 65*50*25 | 80*90*25 | mm |
測(cè)試結(jié)果
300MHz超低噪聲單元探測(cè)器
超低噪單元探測(cè)器與常規(guī)單元探測(cè)器底噪對(duì)比