貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
AF4B2系列GB/GC型是為光纖拉曼放大器開發的1.4μm波段的泵浦激光器模塊。輸出功率高達500mw,保偏光纖輸出,14引腳蝶形封裝。內置TEC和PD,熱敏電阻。
產品特點:
光輸出功率:
type GB :300-400mw
type GC:410-500mw;
波長范圍:
type GB:lT=1420 to 1499nm
type GC:lT=1420 to 1485nm
偏振保偏光纖(PMF: F0.25mm UV-coated)
14引腳蝶形封裝,內置PD和Cooler
產品應用:
拉曼放大器
技術參數:光電特性(TFBG=25°C, TLD=25°C,TC=25°C)
參數 | 符號 | 測試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
閾值電流 | Ith | 180 | mA | |||
中心波長 | lc | at rating output power RMS(-20dB) | lT - 1.0 | lT | lT + 1.0 | nm |
光譜寬度 |
Dl | at rating output power, -10dB | 3.5 | nm | ||
PD監控電流 | Im | at rating output power, VRD=5V | 100 | 2000 | mA | |
PD 暗電流 | Id | VRD=5V | 0.1 | mA | ||
跟蹤誤差 | DPf | Im=const., Tc= -20 to 70°C | -0.5 | 0.5 | dB | |
熱敏電阻 | Rth | TLD=25°C, B=3900±100K | 9.5 | 10 | 10.5 | kW |
偏振消光比 | Xp | at rating output power | 17 | dB |
絕對最大值參數:
參數 | 符號 | 數值 | 單位 |
LD正向電流 | IF | 2200 | mA |
LD 反向電壓 | VR | 2 | V |
PD 正向電流 | IFD | 10 | mA |
PD 反向電壓 | VRD | 20 | V |
工作機身溫度 | TC | -20 to +70 | °C |
存儲溫度 | Tstg. | -40 to +85 | °C |
Cooler 電流 | IC | 5.8 | A |
*超過絕對最大評級可能會導致故障。
光輸出功率、COOLER特性和功耗(tld=25°c)
中心波長 | 額定輸出功率 | LD 電流 | 正向電壓 | Cooler 電流 | Cooler 電壓 | |
lT | Pf | IF | VF | IC | VC | |
[nm] | [mW] | BOL [A] | BOL [V] | EOL [V] | EOL [A] | EOL [V] |
1420 to 1499 | 300 | 1150 | 2.0 | 2.3 | 2.20 | 2.70 |
320 | 1200 | 2.0 | 2.3 | 2.20 | 2.70 | |
340 | 1300 | 2.0 | 2.3 | 2.30 | 2.80 | |
350 | 1400 | 2.0 | 2.3 | 2.35 | 2.85 | |
360 | 1400 | 2.0 | 2.3 | 2.40 | 2.90 | |
380 | 1400 | 2.0 | 2.3 | 2.45 | 2.95 | |
400 | 1400 | 2.0 | 2.3 | 2.50 | 3.00 | |
1420 to 1485 | 420 | 1600 | 2.2 | 2.5 | 2.60 | 3.10 |
450 | 1700 | 2.2 | 2.5 | 2.70 | 3.20 | |
500 | 1800 | 2.2 | 2.5 | 2.90 | 3.40 |
(注)IF_EOL=IF_BOL x1.2,最大值
保偏尾纖參數:
參數 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
截止波長 | 1300 | 1400 | nm | |
模場直徑(MFD)@1550nm | 10.0 | 10.5 | 11.0 | mm |
包層直徑 | 124 | 125 | 126 | mm |
UV 涂層直徑 | 230 | 245 | 260 | mm |
FBG波長的溫度特性 | 0.01 | 0.02 | nm/°C | |
彎曲半徑 | 30 | mm |
引腳定義
尺寸規格(unit:mm)
訂購信息: