貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長(zhǎng) | 輸出功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
DenseLight DL-CS69M5A系列是一種以固有的超輻射發(fā)光模式運(yùn)行的寬帶SLD.這種超輻射發(fā)光特性可以在更高的電流驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)生更寬的光譜帶寬,而其他傳統(tǒng)的基于ASE的SLED在更高的電流驅(qū)動(dòng)下會(huì)產(chǎn)生更窄的光譜帶寬。其低相干性降低了瑞利后向散射噪聲。再加上高功率和大譜寬,它抵消了光接收器噪聲,提高了空間分辨率(OCT)和測(cè)量靈敏度(傳感器)。這款1690nmSLED 是14引腳蝶形封裝。它符合Bellcore文件GR-468-CORE的要求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
光纖輸出功率>10mW
3 dB帶寬>45nm
光譜調(diào)制<0.5dB
pin BTF封裝
單模光纖
產(chǎn)品應(yīng)用:
光纖陀螺儀
光學(xué)測(cè)試儀器
光纖傳感器
光纖通信
光學(xué)相干斷層成像術(shù)
生物醫(yī)學(xué)成像裝置
技術(shù)參數(shù):(TSLED = 25 °C)
參數(shù) | 符號(hào) | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
工作電流 | Iop | 400 | mA | |||
正向電壓 | VF | Iop | 2 | V | ||
光纖輸出功率 | Po | Iop | 10 | mW | ||
中心波長(zhǎng) | l | Iop | 1680 | 1690 | 1700 | nm |
光譜寬度 | BFWHM | Iop | 45 | nm | ||
光譜調(diào)制 | R | Iop | 0.5 | dB | ||
熱敏電阻 | Rtherm | T = 25 °C | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
TEC電壓 | VTEC | Iop | 3 | V | ||
TEC電流 | ITEC | Iop | 1.8 | A |
TSLED由內(nèi)部熱敏電阻監(jiān)測(cè)
絕對(duì)最大值參數(shù)
參數(shù) | 符號(hào) | 條件 | 最小 | 最大 | 單位 |
反向電壓 | VR | 2 | V | ||
正向電流 | IF | 450 | mA | ||
正向電壓 | VF | Iop | 3 | V | |
機(jī)身溫度 | Tc | Iop | -40 | 65 | °C |
SLED 溫度1 | TSLED | Iop | 0 | 70 | °C |
TEC電壓 | VTEC | 3.56 | V | ||
TEC電流 | ITEC | 2.6 | A | ||
存儲(chǔ)溫度 | Tstg | Unbiased | -40 | 85 | °C |
存儲(chǔ)濕度 | 5 | 85 | %RH | ||
靜電擴(kuò)散(ESD) | VESD | Human body model | 500 | V | |
鉛焊溫度 | Stemp | 260 | °C | ||
鉛焊時(shí)間 | Stime | 10 | sec |
典型的性能曲線圖(操作條件:TSLED=25°C)
BTF封裝
參數(shù) | 描述 |
封裝類型 | BTF |
光纖: | SMF-28 |
MFD | 10mm |
包層直徑 | 125mm |
涂層直徑 | 245mm |
保護(hù)套管 | 900mm loose tube |
光纖尾纖長(zhǎng)度 | 1m |
光纖彎曲半徑 | >40mm |
連接頭類型 | FC/APC |
尺寸信息 | 見下圖 |
引腳定義: