貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
我們的單模VCSEL旨在滿足廣泛的光學傳感應用的嚴格規范。該產品提供偏振穩定的單模發射,具有對稱的高斯光束輪廓,輸出功率通常為1mW。偏置電流范圍為3至6mA。
產品特點:
單橫模和單縱模
偏振穩定發射
低功耗
高可靠性
高斯光束分布
背面陰極和頂部陽極配置
通過RoHS認證
產品應用:
激光鼠標
光學傳感器應用
光電編碼器
光電特性:
操作條件: Top= 5°- 45℃; Iop=const., set at 25℃ so that Pop=0.55mW
參數 | 符號 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 |
閾值電流 | ITH | 1 | 3 | 5 | mA | T = 25°C |
斜率效率 | η | 0.20 | 0.40 | 0.65 | mW/mA | T = 25°C, I = Ith+1mA |
工作電流 | IOP | 2.3 | 6 | mA | T = 25°C, Pop=0.55mW | |
工作電壓 | UOP | 2.3 | V | 工作條件 | ||
微分電阻 | Rd | 20 | 90 | ? | T = 25°C, Pop=0.55mW | |
SM光輸出功率 | PSM | 0.9 | mW | T = 25°C | ||
邊模抑制比 | SMSR | 10 | dB | T = 25°C, Pop=0.9mW | ||
偏振方向的精度 | δpo | -15 | +15 | deg | T = 25°C, Pop=0.2...0.9mW | |
發射波長 | λpeak | 840 | 850 | 860 | nm | 工作條件 |
光束發散性 | θFW1/e2 | 13 | 17 | 21 | deg | T = 25°C, Pop=0.5mW |
光功率隨溫度的變化 | P(T) – Pop | -200 | +120 | μW | Iop, T=5...45°C |
SM=單個模式;FW1/e2=全寬1/e2
絕對最大額定參數
參數 | 最大值 | 單位 | 備注 |
連續工作電流 | 8 | mA | 3 |
連續反向電壓 | 8 | V | |
PCB焊料或回流溫度 | 260 | °C | 最多10秒 |
封裝尺寸:芯片尺寸
參數 | 最小 | 典型 | 最大 | 備注 |
芯片寬度 | 135 | 155 | 175 | μm |
芯片長度 | 135 | 155 | 175 | μm |
芯片厚度 | 135 | 150 | 165 | μm |