貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 纖芯直徑 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|
ZBLAN氟化物光纖的特點(diǎn)之一是各種稀土摻雜物,比如Tm、Pr和Er的高效率光發(fā)射。光纖用摻稀土的單模ZBLAN光纖抽芯光放大器、ASE光源和光纖激光器作為增益介質(zhì)。
產(chǎn)品應(yīng)用
光纖激光器
光纖放大器
類型 | 摻稀土雙包層光纖 |
光纖類型 | 雙包層氟化物光纖 |
摻雜元素 | Pr,Nd,Ho,Er,Dy,Tm,Yb,其它 |
摻雜濃度(ppm mol) | 500-50000 |
包層形狀 | 圓,八角形,長方形 |
纖芯數(shù)值孔徑 | 0.16,0.21,0.26 |
涂覆層數(shù)值孔徑 | 0.5 |
截止波長(um) | <2.5 |
芯徑(um) | >2 |
涂覆層直徑(um) | 圓形:123/200/500(直徑) |
八角形:123/200/500(對角線長度) | |
矩形:123/200/500(對角線長度) | |
包層直徑(um) | 460,480,600 |
第二層涂覆層厚度(um) | >30 |
第二層涂覆層材料 | 氟樹脂 |
包層材料 | UV固化丙烯酸脂 |
實(shí)驗(yàn)測試 | 半徑1.25cm,2cm,6cm |
標(biāo)準(zhǔn)型號參考
型號 | 稀土摻雜 | 稀土 濃度 (摩爾ppm) | 芯徑(μm) | Core NA | Cutoff (nm) | 第一層 包層直徑 (μm) | 包層 形狀 | 第二層 包層直徑(μm) | Cladding NA | 包層吸收 (dB/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDF-16/250-10E-C | Er | 10,000 | 16±2 | 0.12±0.02 @ 3500 nm | < 2850 | 250±13 | 圓形 | 460±30 | 0.50±0.02 @1000nm | 0.3-0.8 @ 980 nm |
ZDF-18/250-60E-C | Er | 60,000 | 18±2 | 0.12±0.02 @ 2700 nm | < 3400 | 250±13 | 圓形 | 460±30 | 0.50±0.02 @1000nm | 2-3 @ 980 nm |
ZDF-30/300-60E-C | Er | 60,000 | 30±2 | 0.12±0.02 @ 2700 nm | < 5350 | 300±15 | 圓形 | 460±30 | 0.50±0.02 @1000nm | 4-5 @ 980 nm |
ZDF-7.5/125-40T-C | Tm(銩) | 40,000 | 7.5±1.5 | 0.14±0.02 @ 2000 nm | < 1700 | 120±3 | 圓形 | 210±20 | 0.50±0.02 @1000nm | 1-2 @ 800 nm |
ZDF-8.5/125-2H40T-C | Ho(鈥) Tm | 2,000 40,000 | 8.5±2.0 | 0.14±0.02 @ 2000 nm | < 2000 | 123±4 | 圓形 | 195±15 | 0.50±0.02 @1000nm | 1-2 @ 800 nm |
ZDF-10/125-30H2.5P-C | Ho Pr(鐠) | 30,000 2,500 | 10±1 | 0.17±0.02 @ 3000 nm | < 2400 | 123±3 | 圓形 | 210±10 | 0.50±0.02 @1000nm | 1-2 @ 1150 nm |
ZDF-20/250-40E2.5D-C | Ey Dy 鏑 | 40,000 2,500 | 20±3 | 0.13±0.02 @ 3000 nm | < 4100 | 250±13 | 圓形 | 460±30 | 0.50±0.02 @1000nm | 1-2 @ 980 nm |
ZBLAN玻璃的折射率(芯,典型)
HBLAN玻璃的折射率(用于包層,典型)
ZBLAN玻璃的材料分散性(芯,典型)
HBLAN玻璃的材料分散性(用于包層,典型)
背景損耗和發(fā)射波長
通過選擇稀土元素和激發(fā)波長,得到不同波長的光發(fā)射。雖然芯在長波長區(qū)域具有較低的損耗,但在第一包層中的傳播光在1.7um處造成更大的損耗,而由于吸收用于第二包層的氟基UV樹脂而導(dǎo)致更多波長損耗。
DCFF配置
訂購信息
例如:DCFF-2/125-P-30-0.21-0.5
2/125------2=芯徑; 125=涂覆層直徑
P ----------P=摻雜稀土元素
30 ---------30=第二層涂覆層厚度
0.21--------0.21=纖芯數(shù)值孔徑
0.5 --------0.5=涂覆層數(shù)值孔徑