貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 脈沖持續時間(脈寬) |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
高功率脈沖激光二極管
ISO-9001:2015認證
高效率/高可靠性
從-40℃到+85℃的穩定輸出
高達100W的單個和堆疊設備
波長850nm和905nm
測距儀/云層高度儀
武器仿真
光學熔斷器
儀器測量
25℃時電容分壓器系列特征
參數 | 符號 | Min. 值 | 典型值 | Max. 值 | 單位 |
峰值波長 | λ | nm | |||
CVD 60 / 160 系列 | 895 | 905 | 915 | nm | |
CVD 90 / 190 系列 | 840 | 850 | 860 | nm | |
CVD 206 系列 | 850 | 860 | 870 | nm | |
譜寬 | ?λ | 5.0 | 12 | nm | |
上升時間-激光 | Tr | 1 | ns | ||
脈沖寬度 = 50% pts | Tpw | 100 | 200 | ns | |
光束發散 | FWHM | 10×5 | degrees | ||
工作溫度 | Top | ﹣40 | 85 | °C | |
存儲溫度 | Tstg | ﹣55 | 85 | °C |
905nm電容分壓器系列測試條件:100ns,25℃
CVD 40 | CVD 46 | CVD 60 | CVD 62 | CVD 65 | CVD 68 | CVD 163 | CVD 165 | CVD 167 | 單位 | |
峰值功率 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | 35 | 60 | 100 | Watts |
二極管數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
典型發射區 | 40 x 1 | 62 x 1 | 76 x 1 | 152x 1 | 254x 1 | 381x 1 | 254 x 203 | 381x 203 | 381x406 | um |
內耗峰 | 2.6 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | Amps |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | % |
850nm電容分壓器測試條件:100ns,25℃
參數 | CVD 90 | CVD 93 | CVD 95 | CVD 97 | CVD 193 | CVD 195 | CVD 197 | CVD 2061 | 單位 |
峰值功率 | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 40 | Watts |
二極管數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 82 | |
典型發射區 | 76 x 1 | 152 x 1 | 254x 1 | 350x 1 | 254x 203 | 381x 203 | 381 x 406 | 2134x 1 | um |
內耗峰 | 7 | 14 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 60 | Amps |
占空因數 (Max. 值) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | % |
注:除非另有說明,所有設備均以(-)號箱提供
1. 只適用于TO5T包裝;根據要求提供圖紙
2. 線性
包裝圖紙
零件編號信息
訂購時,請參考以下信息
注意:
并非所有選項都適用于封裝。
其他電源可供選擇。
所有激光器都有光纖尾纖版本。
除非另有說明,光纖長度為1m(+/- 0.1m)。
光纖產品的輸出功率通常為額定功率的50%。
安全性:
注意:任何二極管激光器發出的激光都可能對人眼有害。當設備運行時,避免直視二極管激光孔。
3B級激光器
防靜電注意事項:
小心處理二極管激光器,防止靜電放電。
操作設備時需要遵循防靜電注意事項。
保修:
有關完整的詳細信息,請參考您的產品購買協議,或者咨詢您的OSI激光二極管銷售代表。
注意:
OSI激光二極管有限公司保留對本文所含產品或信息進行更改的權利,恕不另行通知。使用或應用它們不承擔任何責任。