貨號(hào) | 操作 | 名稱(chēng) | 描述 | 規(guī)格尺寸 |
---|
圖片 | 名稱(chēng) | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
(Raman Spectroscopy CaF2 Substrates)精選CaF2基材專(zhuān)門(mén)為拉曼光譜分析制造. 在進(jìn)行拉曼光譜分析研究時(shí),研究人員所選的基材有必要盡量減小對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響。筱曉光子提供的拉曼級(jí)CaF2基片是專(zhuān)門(mén)為做raman光譜分析的研究人員專(zhuān)門(mén)定制。
● 超寬的傳輸范圍從深紫外到中紅外
● 激光適用波長(zhǎng)范圍在130nm -10μm之間
● 對(duì)于CaF2晶體單一拉曼峰@321cm-1
● 沒(méi)有其他拉曼峰混淆測(cè)量結(jié)果
● Min. 熒光效應(yīng)
● 耐用且不易溶解
● 深紅外光譜分析
● 紫外激光傳輸
● 紅外光學(xué)
● 外延基片
規(guī)格參數(shù) | 數(shù)值 |
透射范圍: | 0.13~10μm(注:IR等級(jí)將在IR范圍外限制性能) |
折射率: | 1.39908 at 5μm(1)(2) |
反射損耗: | 5.4% at 5um |
吸收系數(shù): | 7.8×10 -4 cm-1 @2.7μm |
吸收峰: | 35μm |
dn/dT: | -10.6×10-6 /℃(3) |
dn/dμ= 0: | dn/dμ= 0: |
密度: | 3.18g / cc |
熔點(diǎn): | 1360℃ |
導(dǎo)熱率: | 9.71W m-1 K-1(4) |
熱膨脹: | 18.85×10-6 /℃(5)(6) |
硬度: | Knoop 158.3(100) |
比熱容: | 854 J Kg-1 K-1 |
介電常數(shù): | 6.76 at 1MHz(7) |
楊氏模量(E): | 75.8GPa(7) |
剪切模量(G): | 33.77GPa(7) |
體積模量(K): | 82.71 GPa(7) |
彈性系數(shù): | C11 = 164 C12 = 53 C44 = 33.7(7) |
表觀彈性極限: | 36.54 MPa |
泊松比: | 0.26 |
溶解度: | 0.0017g / 100g with,20℃ |
分子量: | 78.08 |
類(lèi)/結(jié)構(gòu): | 立方(111)裂解 |
反射損耗: | 5.4% at 5um |
折射率:(No = Ordinary Ray)
μm | No | μm | No | μm | No |
0.149 | 1.5800 | 0.161 | 1.5490 | 0.195 | 1.5000 |
0.200 | 1.4950 | 0.222 | 1.4800 | 0.248 | 1.4680 |
0.266 | 1.4621 | 0.280 | 1.4584 | 0.300 | 1.454 |
0.337 | 1.4481 | 0.400 | 1.4419 | 0.486 | 1.4370 |
0.588 | 1.4339 | 0.656 | 1.4325 | 0.687 | 1.4320 |
0.728 | 1.4314 | 0.884 | 1.4298 | 1.014 | 1.4288 |
1.100 | 1.4283 | 1.250 | 1.4275 | 1.650 | 1.4256 |
1.900 | 1.4244 | 2.058 | 1.4236 | 2.450 | 1.4214 |
2.700 | 1.4199 | 2.800 | 1.4192 | 3.050 | 1.4175 |
3.400 | 1.4149 | 4.000 | 1.4096 | 4.400 | 1.4057 |
4.800 | 1.4014 | 5.000 | 1.3991 | 5.304 | 1.3952 |
5.893 | 1.3871 | 6.483 | 1.3782 | 7.072 | 1.3681 |
7.661 | 1.357 | 8.251 | 1.3444 | 8.840 | 1.3308 |
CAF2普通窗片的實(shí)測(cè)透射曲線
等級(jí) | 透射范圍 | 品質(zhì) |
IR級(jí) | 0.40~10.0um | 中等純度 |
UV級(jí) | 0.19~10.0um | 高純度 |
VUV級(jí) | 0.13~10.0um | 高純度 |
準(zhǔn)分子級(jí) | 0.13~10.0um | 高純度 |
拉曼級(jí) | 0.13~10.0um | 無(wú)熒光 |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸如下:
13mm ? x 0.2mm | 20mm ? x 0.3mm | 22mm ? x 0.5mm |
13mm ? x 0.5mm | 20mm ? x 2.0mm | 25mm ? x 1.0mm |
13mm ? x 1.0mm | 25mm ? x 2.0mm | |
22 x 26 x 0.5mm | 38 x 22 x 2.0mm | 75 x 25 x 1.0mm |
22 x 26 x 1.0mm | 38 x 26 x 1.0mm | 76 x 26 x 1.0mm |
25 x 25 x 1.0mm | 其它尺寸可定制 |
Raman Spectroscopy