貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 價格 |
---|
產(chǎn)品描述:
筱曉光子的紅外延伸銦鎵砷放大光電探測器感光范圍覆蓋800nm~2600nm,有8檔可調(diào)增益,可實現(xiàn)定量光電轉換,動態(tài)范圍寬,適用于各種光電開發(fā)場景,性能優(yōu)秀,性價比高,提供quan方位技術支持,常應用于近中紅外光測量。
產(chǎn)品特點:
感光范圍覆蓋800nm~2600nm,常應用于近中紅外光測量
放大型探測器,8檔可調(diào)增益,定量光電轉換
動態(tài)范圍寬,適用于各種紅外光電開發(fā)場景
性能優(yōu)秀,性價比高,quan方位技術支持
提供非標定制服務
應用領域:
近中紅外光測量
主要參數(shù):
參數(shù) | 值 | ||||||
波長范圍 | 800-2600nm | 800-2200nm | |||||
響應時間常數(shù) | 25ns | 35ns | 200ns | ||||
增益范圍 | Hi-Z負載:1.51kV/A~4.75MV/A;50Ω負載:0.75kV/A~2.38MV/A | ||||||
信號幅值 | Hi-Z負載:0~10V;50Ω負載:0~5V | ||||||
增益調(diào)節(jié)方式 | 旋轉檔位式調(diào)節(jié):0~70dB,每10dB一檔,共8檔。帶寬與增益成反比。 | ||||||
NEP | 1.0×10-12W/Hz1/2 | 1.0×10-13W/Hz1/2 | 2.5×10-14W/Hz1/2 | ||||
感光尺寸 | 1mm×1mm | 1mm×1mm | 2mm×2mm | ||||
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | ||||||
探測器凈重 | 0.10kg | ||||||
工作溫度 | 10-40℃ | ||||||
存儲溫度 | -20-70℃ | ||||||
外觀尺寸 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | ||||||
供電接口 | 供電開關 | 信號接口 | 增益調(diào)節(jié) | 支桿接口 | 光學接口 | ||
LUMBERG RSMV3 FEMALE | 滑動開關 | BNC母座 | 8檔旋鈕 | M4×2 | SM1×1 |
八檔定量可調(diào)增益參數(shù):
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51×103V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×103V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×104V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×104V/A |
增益(50Ω) | 0.75×103V/A | 增益(50Ω) | 2.38×103V/A | 增益(50Ω) | 0.75×104V/A | 增益(50Ω) | 2.38×104V/A |
帶寬(BW) | 13MHz | 帶寬(BW) | 1.7MHz | 帶寬(BW) | 1.1MHz | 帶寬(BW) | 300kHz |
噪聲(RMS) | ≤258uV | 噪聲(RMS) | ≤250uV | 噪聲(RMS) | ≤250uV | 噪聲(RMS) | ≤250uV |
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51×105V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×105V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×106V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×106V/A |
增益(50Ω) | 0.75×105V/A | 增益(50Ω) | 2.38×105V/A | 增益(50Ω) | 0.75×106V/A | 增益(50Ω) | 2.38×106V/A |
帶寬(BW) | 90kHz | 帶寬(BW) | 28kHz | 帶寬(BW) | 9kHz | 帶寬(BW) | 3kHz |
噪聲(RMS) | ≤250uV | 噪聲(RMS) | ≤250uV | 噪聲(RMS) | ≤300uV | 噪聲(RMS) | ≤400uV |
信號偏置 | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) |
尺寸圖:
響應曲線:
產(chǎn)品配置:
附件1:可選配置表
紅外延伸銦鎵砷放大光電探測器 | 可選配置 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 材料 | 類型 | 特點 | 波長范圍 感光尺寸 | 預留可選配置 |
PD: "光電探測器" | J:InGaAs銦鎵砷 | A:放大型 | A:可調(diào)增益 | 8M10:800-2600nm,1mm×1mm |
|
|
|
|
| 8L10:800-2200nm,1mm×1mm |
|
|
|
|
| 8L20:800-2200nm,2mm×2mm |
|
附件2:型號貨號對照表
型號 | 貨號 | 規(guī)格 |
PDJAA8M10 | A80153457 | 800-2600nm紅外延伸銦鎵砷放大光電探測器,感光尺寸1mm×1mm,0~70dB八檔定量可調(diào)增益,響應時間常數(shù)25ns |
PDJAA8L10 | A80153458 | 800-2200nm紅外延伸銦鎵砷放大光電探測器,感光尺寸1mm×1mm,0~70dB八檔定量可調(diào)增益,響應時間常數(shù)35ns |
PDJAA8L20 | A80153459 | 800-2200nm紅外延伸銦鎵砷放大光電探測器,感光尺寸2mm×2mm,0~70dB八檔定量可調(diào)增益,響應時間常數(shù)200ns |