貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出功率 | 脈沖持續時間(脈寬) | 重復頻率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
飛秒種子源( Ytterbium-doped Femtosecond Fiber Laser Module 1033nm 20mW )
飛秒激光器種子源
材料分析
科學研究
長壽命(>20000小時)
特有的SESAM多點自動切換技術
使用自制器件,低成本
功率穩定性優于1%
衍射極限的光束質量
自主診斷、自動切換、自愈能力強、免維護
參數 | Unit | Values |
中心波長 | nm | 1033±5 |
頻譜帶寬 | nm | ≥10 |
Max. 輸出脈沖寬度 | ps | 6,8,10 or Specify |
標稱壓縮脈沖寬度 | fs | ≤300 |
重復頻率 | MHz | 40±2,50±2 or Specify |
Min. 輸出平均功率 | mW | 20 |
長期功率穩定性(8小時@RMS) | % | ≤1 |
脈沖穩定性(均方根峰間) | % | ≤2 |
極化消光比 | dB | ≥25 |
光纖類型 | - | Single Mode PM Fiber |
同步信號輸出 | - | TTL(1.6V@50Ω),SMA connector |
外部觸發器 | - | High Level or Specify |
工作電壓 | V | DC-12 |
冷卻類型 | - | Heat Sink |
工作溫度 | ℃ | +15~ +40 |
儲存溫度 | ℃ | -20 ~ +65 |
相對濕度 | % | 10 ~ 90 |
包裝尺寸(長*寬*高) | mm | 150*130*35±0.5 |
*以上規格適用于帶連接器的設備
*PM光纖和連接器鍵與慢軸對齊
*材料必須符合ROHS
尺寸圖
型號說明