貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 價格 |
---|
生產過程中(拋光過程)的 45° 橢圓形轉向鏡(所謂的“香腸片”)
偏轉鏡專門改變入射光的方向。 通過選擇涂層,可以針對特定波長范圍和特定入射角調整鏡子的反射率。 此外,鏡子還可以針對振蕩(偏振)方向和高破壞閾值進行優化。
LAYERTEC 生產幾乎所有入射角和偏振類型的偏轉鏡,無論是針對一種波長優化的布拉格鏡還是寬帶鏡。 例如,根據要求,可以適應高激光功率和/或短脈沖。 此外,還可以計算涂層在Max. 反射時的z低損耗或定義的殘余透射率。
高功率反射轉向鏡,產品列表210條(按涂層波長)
類型 | 波長范圍 | R(反射率) | T(透射率) | D(群延遲色散) | 入射角 | 偏振 | 規格種類 |
157?nm |
>?89?%
| 45° | unpol. | 3 | |||
157?nm | 89?% | 45° | unpol. | 1 | |||
157?nm | >?92?% | 27° | unpol. | 1 | |||
162?nm | >?90?% | 45° | unpol. | 1 | |||
193?nm | >?95?% | 45° | unpol. | 4 | |||
193?nm | >?96?% | 30° | unpol. | 1 | |||
200?nm | >?95?% | 45° | unpol. | 2 | |||
205?nm | >?95?% | 45° | unpol. | 1 | |||
210?nm | >?95?% | ? | 45° | unpol. | 1 | ||
213?nm | >?98?% | 45° | unpol. | 1 | |||
235?nm | >?97?% | 45° | unpol. | 1 | |||
248?nm | >?97?% | 45° | unpol. | 1 | |||
248?nm | >?99?% | 45° | unpol. | 2 | |||
248?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
248?nm | >?99.7?% | 45° | s-Pol. | 2 | |||
252?-?268?nm | >?99?% | 45° | s,p-Pol. | 1 | |||
257?nm | >?98?% | 45° | unpol. | 1 | |||
257?-?262?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
260?-?290?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
262?-?266?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 2 | |||
263?-?268?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
266?nm | >?98?% | 45° | s,p-Pol. | 2 | |||
266?nm | >?98?% | 45° | s,p-Pol. | 2 | |||
266?nm | >?99?% | 45° | unpol. | 1 | |||
266?nm | >?99?% | 45° | unpol. | 2 | |||
266?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 8 | |||
266?nm | >?99.6?% | 45° | unpol. | 1 | |||
266?nm | >?85?% | 0?-?45° | unpol. | 4 | |||
270?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
270?nm | 99.6?% | 45° | unpol. | 1 | |||
270?nm | >?99.6?% | 45° | unpol. | 1 | |||
280?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 2 | |||
308?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
308?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 1 | |||
308?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 3 | |||
313?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 1 | |||
325?-?600?nm | >?99.5?% | ? | 45° | s-Pol. | 1 | ||
330?-?470?nm | >?99.8?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
340?-?500?nm | >?99?% | 0?fs2 | 45° | p-Pol. | 3 | ||
340?-?650?nm | >?99?% | 0?fs2 | 45° | s-Pol. | 1 | ||
343?nm | >?99.4?% | 45° | unpol. | 3 | |||
343?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
343?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
350?-?500?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | s-Pol. | 1 | ||
355?nm | >?99?% | 0?-?45° | unpol. | 1 | |||
355?nm | >?99?% | 22.5° | unpol. | 1 | |||
355?nm | >?99.4?% | 45° | unpol. | 1 | |||
355?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 3 | |||
355?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 2 | |||
355?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
360?-?440?nm | >?99.7?% | 0?fs2 | 45° | p-Pol. | 1 | ||
365?-?545?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
370?-?410?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 1 | |||
370?-?410?nm | >?99.8?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 3 | ||
370?-?420?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 1 | ||
380?-?420?nm | >?99.8?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 5 | ||
400?-?700?nm | >?98?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 1 | ||
400?-?700?nm | >?99.8?% | 45° | s,p-Pol. | 1 | |||
405?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 1 | |||
410?-?1350?nm | >?97?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 1 | ||
420?-?670?nm | >?99.9?% | 0?-?45° | s,p-Pol. | 1 | |||
430?nm | >?99.9?% | 45° | s,p-Pol. | 1 | |||
475?-?532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
505?-?525?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 4 | |||
514?-?532?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 1 | |||
514?-?532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 4 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 1 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | s,p-Pol. | 3 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | s,p-Pol. | 1 | |||
515?nm | >?99.95?% | 45° | unpol. | 3 | |||
515?-?532?nm | >?99.7?% | 22?-?45° | unpol. | 2 | |||
515?-?532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 1 | |||
515?-?532?nm | >?99.9?% | 45° | s,p-Pol. | 3 | |||
520?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | s,p-Pol. | 2 | ||
525?-?575?nm | >?99?% | 0?-?45° | unpol. | 1 | |||
532?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
532?nm | >?99.9?% | 22° | unpol. | 1 | |||
532?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 5 | |||
532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
570?-?1000?nm | >?97?% | 0?fs2 | 45° | p-Pol. | 1 | ||
570?-?1000?nm | >?97?% | 0?fs2 | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
600?-?680?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 1 | |||
600?-?1000?nm | unpol. | 4 | |||||
600?-?2000?nm | 0?fs2 | unpol. | 1 | ||||
630?-?1100?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 2 | |||
630?-?1100?nm | 99.9?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
633?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
633?nm | >?99.95?% | 0?-?45° | s,p-Pol. | 1 | |||
633?nm | >?99.98?% | ? | 45° | unpol. | 2 | ||
640?-?1090?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | s-Pol. | 1 | ||
650?-?1150?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 2 | |||
660?-?1100?nm | >?99.8?% | 0?fs2 | 45° | p-Pol. | 2 | ||
670?-?970?nm | >?97?% | 0?fs2 | 0?-?45° | s,p-Pol. | 1 | ||
670?-?970?nm | >?99.7?% | 0?fs2 | 45° | s,p-Pol. | 3 | ||
670?-?970?nm | >?99.8?% | -200?-?200?fs2 | 22.5° | s,p-Pol. | 3 | ||
670?-?970?nm | >?99.8?% | -200?fs2 | 45° | p-Pol. | 4 | ||
670?-?970?nm | >?99.9?% | -200?-?200?fs2 | 45° | s-Pol. | 1 | ||
670?-?970?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | s-Pol. | 3 | ||
670?-?1010?nm | >?99.9?% | ? | 45° | s-Pol. | 1 | ||
680?-?1000?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
680?-?1100?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 3 | |||
685?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 1 | |||
690?-?820?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 1 | ||
690?-?935?nm | >?99.9?% | ? | 45° | s-Pol. | 1 | ||
694?nm | >?99?% | 45° | unpol. | 1 | |||
694?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
694?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 1 | |||
695?-?930?nm | >?99.9?% | ? | 45° | s-Pol. | 4 | ||
700?-?900?nm | >?99?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 3 | ||
700?-?900?nm | >?99?% | 45° | unpol. | 1 | |||
700?-?980?nm | >?99?% | 0?fs2 | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
700?-?1000?nm | >?98?% | 0?fs2 | 45° | s,p-Pol. | 2 | ||
700?-?1010?nm | >?99.9?% | 45° | p-Pol. | 1 | |||
700?-?5000?nm | >?97?% | 0?-?45° | unpol. | 1 | |||
710?-?1060?nm | >?99?% | 0?fs2 | 45° | s-Pol. | 1 | ||
710?-?1060?nm | >?99?% | ? | 45° | s-Pol. | 2 | ||
720?-?850?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 4 | ||
723?-?823?nm | >?99.5?% | 0?fs2 | 45° | p-Pol. | 1 | ||
725?-?875?nm | >?98?% | 0?fs2 | 0?-?45° | s,p-Pol. | 2 | ||
725?-?875?nm | >?99.8?% | -40?fs2 | 45° | p-Pol. | 3 | ||
725?-?875?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 22.5° | s,p-Pol. | 3 | ||
730?-?830?nm | >?99.99?% | 0?fs2 | 45° | s-Pol. | 1 | ||
730?-?870?nm | >?99.8?% | 0?fs2 | 45° | s-Pol. | 9 | ||
波長范圍 | R(反射率) | T(透射率) | D(群延遲色散) | 入射角 | 偏振 | 規格種類 | |
157?nm |
>?89?%
| 45° | unpol. | 3 | |||
157?nm | 89?% | 45° | unpol. | 1 | |||
157?nm | >?92?% | 27° | unpol. | 1 | |||
162?nm | >?90?% | 45° | unpol. | 1 | |||
193?nm | >?95?% | 45° | unpol. | 4 | |||
193?nm | >?96?% | 30° | unpol. | 1 | |||
200?nm | >?95?% | 45° | unpol. | 2 | |||
205?nm | >?95?% | 45° | unpol. | 1 | |||
210?nm | >?95?% | ? | 45° | unpol. | 1 | ||
213?nm | >?98?% | 45° | unpol. | 1 | |||
235?nm | >?97?% | 45° | unpol. | 1 | |||
248?nm | >?97?% | 45° | unpol. | 1 | |||
248?nm | >?99?% | 45° | unpol. | 2 | |||
248?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
248?nm | >?99.7?% | 45° | s-Pol. | 2 | |||
252?-?268?nm | >?99?% | 45° | s,p-Pol. | 1 | |||
257?nm | >?98?% | 45° | unpol. | 1 | |||
257?-?262?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
260?-?290?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
262?-?266?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 2 | |||
263?-?268?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
266?nm | >?98?% | 45° | s,p-Pol. | 2 | |||
266?nm | >?98?% | 45° | s,p-Pol. | 2 | |||
266?nm | >?99?% | 45° | unpol. | 1 | |||
266?nm | >?99?% | 45° | unpol. | 2 | |||
266?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 8 | |||
266?nm | >?99.6?% | 45° | unpol. | 1 | |||
266?nm | >?85?% | 0?-?45° | unpol. | 4 | |||
270?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
270?nm | 99.6?% | 45° | unpol. | 1 | |||
270?nm | >?99.6?% | 45° | unpol. | 1 | |||
280?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 2 | |||
308?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
308?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 1 | |||
308?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 3 | |||
313?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 1 | |||
325?-?600?nm | >?99.5?% | ? | 45° | s-Pol. | 1 | ||
330?-?470?nm | >?99.8?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
340?-?500?nm | >?99?% | 0?fs2 | 45° | p-Pol. | 3 | ||
340?-?650?nm | >?99?% | 0?fs2 | 45° | s-Pol. | 1 | ||
343?nm | >?99.4?% | 45° | unpol. | 3 | |||
343?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
343?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
350?-?500?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | s-Pol. | 1 | ||
355?nm | >?99?% | 0?-?45° | unpol. | 1 | |||
355?nm | >?99?% | 22.5° | unpol. | 1 | |||
355?nm | >?99.4?% | 45° | unpol. | 1 | |||
355?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 3 | |||
355?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 2 | |||
355?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
360?-?440?nm | >?99.7?% | 0?fs2 | 45° | p-Pol. | 1 | ||
365?-?545?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
370?-?410?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 1 | |||
370?-?410?nm | >?99.8?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 3 | ||
370?-?420?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 1 | ||
380?-?420?nm | >?99.8?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 5 | ||
400?-?700?nm | >?98?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 1 | ||
400?-?700?nm | >?99.8?% | 45° | s,p-Pol. | 1 | |||
405?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 1 | |||
410?-?1350?nm | >?97?% | 0?fs2 | 45° | unpol. | 1 | ||
420?-?670?nm | >?99.9?% | 0?-?45° | s,p-Pol. | 1 | |||
430?nm | >?99.9?% | 45° | s,p-Pol. | 1 | |||
475?-?532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
505?-?525?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 4 | |||
514?-?532?nm | >?99.8?% | 45° | unpol. | 1 | |||
514?-?532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 4 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 1 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | s,p-Pol. | 3 | |||
515?nm | >?99.9?% | 45° | s,p-Pol. | 1 | |||
515?nm | >?99.95?% | 45° | unpol. | 3 | |||
515?-?532?nm | >?99.7?% | 22?-?45° | unpol. | 2 | |||
515?-?532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 1 | |||
515?-?532?nm | >?99.9?% | 45° | s,p-Pol. | 3 | |||
520?nm | >?99.9?% | 0?fs2 | 45° | s,p-Pol. | 2 | ||
525?-?575?nm | >?99?% | 0?-?45° | unpol. | 1 | |||
532?nm | >?99.5?% | 45° | unpol. | 1 | |||
532?nm | >?99.9?% | 22° | unpol. | 1 | |||
532?nm | >?99.9?% | 45° | s-Pol. | 1 | |||
532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 5 | |||
532?nm | >?99.9?% | 45° | unpol. | 2 | |||
570?-?1000?nm | >?97?% | 0?fs2 | 45° | p-Pol. | 1 |