貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 輸出功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
超發光二極管(SLD)芯片大功率系列是一種高性能、低偏振、寬光譜的SLD模塊。它符合GR-468-CORE標準,并通過ROHS認證。 Superluminescence Diode Module 1550nm
使用高輸出功率芯片
8英寸BTF套裝
3dB帶寬>40nm
工作溫度-45~+70℃
SM光纖或PM光纖尾纖
寬帶光源
傳感和測試
除非另有說明,否則所有測量均在25°C的芯片溫度下進行。
jue對Max. 額定值 | ||||||
參數 | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
儲存溫度 | TS | -55 | - | +85 | ℃ | |
工作溫度 | Tc | -45 | - | +70 | ℃ | |
反向電壓 | VCC | - | - | 2.0 | V | |
正向電流 | Ic | - | - | 200 | mA | |
熱電冷卻器電壓 | V | - | - | 3.2 | V | |
熱電冷卻器電流 | I | - | - | 1.2 | A | |
儲存濕度 | - | 5 | - | 85 | %RH | |
鉛焊料溫度 | - | - | - | 260 | ℃ | |
鉛焊接時間 | - | - | - | 10 | S | |
尾纖抗拉強度 | - | 1 | - | - | kgf | |
光纖彎曲半徑 | - | 30 | - | - | mm |
激光器(Transmitter)的光學、電氣特性 | ||||||
參數 | Symbol | Min | Typical | Max | Units | Notes |
工作電流 | ITH | - | 100 | 150 | mA | CW |
光纖功率 | P | - | 2 | - | mW | CW, ITH=100mA |
3dB帶寬 | Δλ | 40 | - | - | nm | CW |
中心波長 | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | CW |
頻譜調制 | - | - | 0.1 | 0.2 | dB | - |
消光比(Extinction) | ER | - | - | 1 | dB | CW |
TEC電流 | Ic | - | - | 1.2 | A | Tc=-45~+70℃ |
TEC電壓 | Vc | - | - | 3 | V | Tc=-45~+70℃ |
熱敏電阻電阻 | Rth | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ | Tc =25℃ |
熱敏電阻B常數 | B | - | 3950 | - | K | - |
尾纖參數 | |
參數 | Symbol |
纖維長度 | 1.0±0.05 meters |
纖維類型 | SM fiber |
引腳定義
Pin Number | Connection | Pin Number | Connection |
1 | TEC Cooler (+) | 5 | SLD Cathode (-) |
2 | Thermistor1 | 6 | NC |
3 | Thermistor1 | 7 | NC |
4 | SLD Anode (+) | 8 | TEC Cooler (-) |
尺寸單位為毫米。除非另有規定,否則所有尺寸均為±0.2mm。(單位:mm)
型號說明