貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 價(jià)格 |
---|
可調(diào)諧Littman/Metcalf激光系統(tǒng)由可調(diào)諧外腔式半導(dǎo)體激光器和半導(dǎo)體激光控制器組成,具有高穩(wěn)定性,輸出功率高,可靈活選擇波段,Littman/Metcalf輸出功率可達(dá)100mW,波長(zhǎng)范圍在633nm -2450nm間
Littrow 模塊化可調(diào)諧外腔激光器輸出功率可達(dá)300mW,波長(zhǎng)范圍在370nm-1770nm間,窄線寬,量子效率高,光纖耦合效率高,無(wú)跳模自由調(diào)諧范圍大,高達(dá) 30GHz 跳模自由調(diào)諧,提供自由空間和光纖耦合版本,常用于光譜學(xué)和光學(xué)過(guò)程控制,光學(xué)冷卻和捕集,激光和OPO播種,jue對(duì)距離干涉儀,非線性光學(xué)過(guò)程,光纖系統(tǒng)等領(lǐng)域。
窄線寬
可靈活選擇波段
無(wú)跳模可調(diào)諧范圍大的高功率激光系統(tǒng)
光譜學(xué)和光學(xué)過(guò)程控制
用于產(chǎn)生太赫茲的種子激光器
光學(xué)冷卻和捕獲,BEC
jue對(duì)距離干涉測(cè)量
激光和 OPO 播種
非線性光學(xué)過(guò)程
光纖系統(tǒng)的表征
拉曼光譜(模塊化可調(diào)諧Littrow激光系統(tǒng) - Lynx)
手動(dòng)可調(diào)諧 Littrow 激光系統(tǒng) - Lynx S3
模塊化可調(diào)諧Littrow激光系統(tǒng) - Lynx
手動(dòng)/電動(dòng)可調(diào)諧 Littman/Metcalf 二極管激光系統(tǒng) - Lion
可調(diào)諧Littman/Metcalf二極管激光系統(tǒng)-Lion , 示意圖
模塊化可調(diào)諧利特羅激光系統(tǒng) - Lynx
手動(dòng)可調(diào)諧 Littrow 激光系統(tǒng) - Lynx S3 光柵輸出及芯片輸出示意圖
可調(diào)諧激光系統(tǒng)對(duì)比
- | 手動(dòng)可調(diào)諧Littman/Metcalf二極管激光系統(tǒng)- | 自動(dòng)可調(diào)諧Littman/Metcalf激光系統(tǒng)Lion | 手動(dòng)可調(diào)諧Littrow激光系統(tǒng)-Lynx S3 | 模塊化可調(diào)諧Littrow激光系統(tǒng)-Lynx |
波長(zhǎng) | 635nm-2450nm | 635nm-2450nm | 730nm-1770nm | 375nm-1770nm |
高光功率 | 輸出功率達(dá)100mW 量子效率高 光纖耦合效率高 | 輸出功率達(dá)100mW 量子效率高 光纖耦合效率高 | 輸出功率達(dá)200mW 量子效率高 光纖耦合效率高 | 輸出功率達(dá)200mW 量子效率高 光纖耦合效率高 |
調(diào)音性能 | 大無(wú)模跳調(diào)諧范圍 分辨率優(yōu)于1MHz 可精確的手動(dòng)粗調(diào) 內(nèi)部防反射涂層激光二極管 | 大無(wú)模跳調(diào)諧范圍 分辨率優(yōu)于1MHz 通過(guò)直流電機(jī)進(jìn)行精確,平滑的調(diào)整 內(nèi)部防反射涂層激光二極管 | 內(nèi)部防反射涂層激光二極管 通過(guò)壓電執(zhí)行器進(jìn)行微調(diào),分辨率優(yōu)于10MHz 高達(dá)30GHz甚至更高的大型無(wú)模跳自由調(diào)諧范圍 光束轉(zhuǎn)向補(bǔ)償 | 使用內(nèi)部防反射涂層激光二極管 通過(guò)壓電執(zhí)行器進(jìn)行微調(diào),分辨率優(yōu)于10MHz 高達(dá)30GHz甚至更高的大型無(wú)模跳自由調(diào)諧范圍 光束轉(zhuǎn)向補(bǔ)償 |
窄線寬 | 線寬<100kHz 旁模抑制>50dB | 線寬<100kHz 旁模抑制>50dB | 線寬<100kHz 旁模抑制>40dB | 線寬<100kHz 旁模抑制>40dB |
鎖頻性能 | 高共振自由壓電調(diào)制 高頻激光電流調(diào)制 出色的溫度穩(wěn)定性 低的磁化率 出色的長(zhǎng)期鎖定穩(wěn)定性 | - | 高共振自由壓電調(diào)制 高頻激光電流調(diào)制 低的磁化率 出色的長(zhǎng)期鎖定穩(wěn)定性 | 高共振自由壓電調(diào)制 高頻激光電流調(diào)制 出色的溫度穩(wěn)定性 低的磁化率 出色的長(zhǎng)期鎖定穩(wěn)定性 |
高靈活性 | 提供自由光束和光纖耦合版本 通過(guò)遠(yuǎn)程控制軟件進(jìn)行自動(dòng)波長(zhǎng)掃描 恒定電流和恒定功率操作模式(可選) 出色的激光性能和頻率穩(wěn)定性 | 提供自由光束和光纖耦合版本 恒定電流和恒定功率操作模式(可選) 出色的激光性能和頻率穩(wěn)定性 | 提供自由光束和光纖耦合版本 恒定電流和恒定功率操作模式(可選) 出色的激光性能和頻率穩(wěn)定性 | 提供自由光束和光纖耦合版本 恒定電流和恒定功率操作模式(可選) 出色的激光性能和頻率穩(wěn)定性 |
即插即用配置 | 模塊化激光系統(tǒng)設(shè)計(jì) 具有功率讀數(shù)的自動(dòng)壓電調(diào)諧 通過(guò)GPIB,RS232和USB進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 | 具有波長(zhǎng)和功率讀數(shù)的自動(dòng)波長(zhǎng)調(diào)諧 通過(guò)USB,串行端口進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 | 模塊化激光系統(tǒng)設(shè)計(jì) 具有功率讀數(shù)的自動(dòng)壓電調(diào)諧 通過(guò)GPIB,RS232和USB進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 | 模塊化激光系統(tǒng)設(shè)計(jì) 具有功率讀數(shù)的自動(dòng)壓電調(diào)諧 通過(guò)GPIB,RS232和USB進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 光譜學(xué)和光學(xué)過(guò)程控制 產(chǎn)生太赫茲的種子激光 光學(xué)冷卻和捕集,BEC jue對(duì)距離干涉儀 激光和OPO播種 非線性光學(xué)過(guò)程 光纖系統(tǒng)的特性 | 光譜學(xué)和光學(xué)過(guò)程控制 產(chǎn)生太赫茲的種子激光 光學(xué)冷卻和捕集,BEC jue對(duì)距離干涉儀 激光和OPO播種 非線性光學(xué)過(guò)程 光纖系統(tǒng)的特性 | 光譜學(xué)和光學(xué)過(guò)程控制 產(chǎn)生太赫茲的種子激光 光學(xué)冷卻和捕集,BEC jue對(duì)距離干涉儀 激光和OPO播種 非線性光學(xué)過(guò)程 光纖系統(tǒng)的特性 | 光譜學(xué)和光學(xué)過(guò)程控制 光學(xué)冷卻和捕集 拉曼光譜 產(chǎn)生太赫茲的種子激光 激光和OPO播種 非線性光學(xué)過(guò)程 |
可選配件 | 光電隔離器 單模保偏光纖 高頻電流調(diào)制 | 光電隔離器 單模保偏光纖 高頻電流調(diào)制 | 光電隔離器 單模保偏光纖 高頻電流調(diào)制 | 光電隔離器 單模保偏光纖 高頻電流調(diào)制 |
手動(dòng)可調(diào)諧Littman/Metcalf激光系統(tǒng)版本
More Details | 波長(zhǎng) | 功率 | Tuning調(diào)諧 (total) | Tuning 調(diào)諧(fine) |
---|---|---|---|---|
TEC-500-0635-005 | 633-640nm | 5mW | >5nm | >30GHz |
TEC-500-0645-010 | 640-650nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0650-010 | 647-656nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0670-010 | 665-680nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0680-010 | 670-685nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0690-005 | 680-695nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0705-010 | 690-708nm | 10mW | >15nm | >30GHz |
TEC-500-0730-010 | 725-740nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-520-0730-030 | 725-735nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0770-040 | 745-785nm | 40mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0770-060 | 755-780nm | 60mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0780-030 | 775-795nm | 30mW | >20nm | >30GHz |
TEC-520-0780-100 | 775-795nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0830-030 | 790-840nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0830-080 | 820-852nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0850-030 | 830-870nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0850-080 | 840-865nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0920-030 | 870-940nm | 30mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0920-100 | 890-940nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-0960-030 | 910-985nm | 30mW | >75nm | >30GHz |
TEC-520-0960-100 | 920-985nm | 100mW | >45nm | >30GHz |
TEC-500-1060-030 | 990-1075nm | 30mW | >50nm | >30GHz |
TEC-520-1060-080 | 1040-1075nm | 80mW | >35nm | >30GHz |
TEC-500-1080-030 | 1070-1090nm | 30mW | >25nm | >30GHz |
TEC-520-1180-030 | 1080-1180nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-520-1220-030 | 1170-1260nm | 30mW | >80nm | >30GHz |
TEC-520-1340-030 | 1280-1380nm | 30mW | >100nm | >30GHz |
TEC-520-1380-010 | 1360-1420nm | 10mW | >60nm | >30GHz |
TEC-500-1450-030 | 1380-1520nm | 30mW | >100nm | >30GHz |
TEC-520-1550-030 | 1490-1580nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-520-1590-030 | 1520-1640nm | 30mW | >120nm | >30GHz |
TEC-500-1650-020 | 1600-1750nm | 20mW | >150nm | >30GHz |
TEC-520-1950-020 | 1850-2020nm | 20mW | >180nm | >30GHz |
TEC-500-2050-005 | 2000-2060nm | 5mW | >60nm | >30GHz |
TEC-500-2400-003 | 2300-2500nm | 3mW | >200nm | >30GHz |
電動(dòng)可調(diào)諧Littman/Metcalf激光系統(tǒng)版
More Details | 波長(zhǎng) | 功率 | 調(diào)諧 (total) | 調(diào)諧 (fine) |
---|---|---|---|---|
TEC-500-0635-005-M | 633-640nm | 5mW | >5nm | >30GHz |
TEC-500-0645-010-M | 640-650nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0650-010-M | 647-656nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0670-010-M | 665-680nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0680-005-M | 670-685nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0690-005-M | 680-695nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0705-010-M | 690-708nm | 10mW | >15nm | >30GHz |
TEC-500-0730-010-M | 725-740nm | 10mW | >10nm | >30GHz |
TEC-520-0730-030-M | 725-735nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
TEC-500-0770-040-M | 745-785nm | 40mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0770-080-M | 755-775nm | 60mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0780-030-M | 775-795nm | 30mW | >20nm | >30GHz |
TEC-520-0780-100-M | 775-795nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0830-030-M | 790-840nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0830-080-M | 820-852nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0850-030-M | 830-870nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0850-080-M | 840-865nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0920-030-M | 870-940nm | 30mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0920-100-M | 890-940nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-0960-030-M | 910-985nm | 30mW | >75nm | >30GHz |
TEC-520-0960-100-M | 920-985nm | 100mW | >45nm | >30GHz |
TEC-500-1060-030-M | 990-1075nm | 30mW | >50nm | >30GHz |
TEC-520-1060-080-M | 1030-1075nm | 80mW | >35nm | >30GHz |
TEC-500-1080-030-M | 1070-1090nm | 30mW | >25nm | >30GHz |
TEC-520-1180-030-M | 1180-1180nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-520-1220-030-M | 1170-1260nm | 30mW | >80nm | >30GHz |
TEC-500-1340-030-M | 1280-1380nm | 30mW | >100nm | >30GHz |
TEC-500-1450-020-M | 1380-1520nm | 20mW | >100nm | >30GHz |
TEC-520-1550-030-M | 1490-1580nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-520-1590-030-M | 1520-1640nm | 30mW | >120nm | >30GHz |
TEC-500-1650-020-M | 1600-1750nm | 20mW | >150nm | >30GHz |
TEC-520-1950-020-M | 1850-2020nm | 20mW | >180nm | >30GHz |
TEC-500-2050-005-M | 2000-2060nm | 5mW | >60nm | >30GHz |
TEC-500-2400-003-M | 2300-2500nm | 3mW | >200nm | >30GHz |
手動(dòng)可調(diào)諧 Littrow 激光系統(tǒng) - Lynx S3
More Details | 波長(zhǎng) | 功率 | 調(diào)諧 (total) | 調(diào)諧 (fine) |
---|---|---|---|---|
LYNX-S3-0405-030 | 402-406nm | 30mW | >3nm | >30GHz |
LYNX-S3-0670-020 | 665-675nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0705-030 | 695-708nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0730-020 | 725-735nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0770-100 | 755-775nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0780-120 | 767-792nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0785-120 | 775-795nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0830-100 | 805-840nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0850-100 | 830-870nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0920-100 | 890-940nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0960-100 | 920-985nm | 150mW | >50nm | >30GHz |
LYNX-S3-1060-100 | 1030-1075nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
LYNX-S3-1180-100 | 1100-1190nm | 100mW | >60nm | >30GHz |
LYNX-S3-1220-100 | 1170-1270nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1340-030 | 1290-1380nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
LYNX-S3-1430-100 | 1390-1430nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1550-050 | 1480-1580nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1580-050 | 1560-1620nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1650-030 | 1600-1800nm | 30mW | >200nm | >30GHz |
模塊化可調(diào)諧利特羅激光系統(tǒng) - Lynx
More Details | 波長(zhǎng) | 功率 | Tuning調(diào)諧 (total) | Tuning調(diào)諧 (fine) |
---|---|---|---|---|
TEC-100-0372-010 | 370-373nm | 10mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0375-010 | 373-376nm | 10mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0378-010 | 376-379nm | 10mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0395-030 | 394-396nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0402-030 | 400-403nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0405-030 | 403-406nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0408-030 | 406-410nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0415-030 | 415-418nm | 30mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0420-030 | 419-423nm | 15mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0440-015 | 441-445nm | 15mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0455-015 | 450-455nm | 15mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0470-010 | 469-474nm | 10mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0488-020 | 487-490nm | 20mW | >2nm | >10GHz |
TEC-100-0635-010 | 633-638nm | 10mW | >5nm | >30GHz |
TEC-100-0640-100 | 638-648nm | 10mW | >6nm | >30GHz |
TEC-100-0650-005 | 642-652nm | 5mW | >6nm | >30GHz |
TEC-100-0660-025 | 655-665nm | 25mW | >6nm | >30GHz |
TEC-100-0670-010 | 665-675nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0670-015 | 665-675nm | 15mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0670-020 | 665-675nm | 20mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0680-025 | 675-685nm | 25mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0690-025 | 680-692nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0705-020 | 698-708nm | 20mW | >8nm | >30GHz |
TEC-120-0730-020 | 725-735nm | 20mW | >8nm | >30GHz |
TEC-100-0770-030 | 750-785nm | 30mW | >20nm | >30GHz |
TEC-120-0770-100 | 755-775nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
TEC-100-0780-060 | 775-795nm | 60mW | >20nm | >30GHz |
TEC-120-0780-150 | 775-795nm | 150mW | >20nm | >30GHz |
TEC-100-0830-060 | 790-840nm | 60mW | >30nm | >30GHz |
TEC-100-0850-060 | 830-870nm | 60mW | >30nm | >30GHz |
TEC-100-0920-060 | 870-940nm | 60mW | >40nm | >30GHz |
TEC-100-0960-060 | 920-985nm | 60mW | >45nm | >30GHz |
TEC-100-1060-060 | 990-1075nm | 60mW | >50nm | >30GHz |
TEC-100-1080-060 | 1070-1090nm | 60mW | >25nm | >30GHz |
TEC-100-1120-060 | 1090-1125nm | 60mW | >25nm | >30GHz |
TEC-100-1310-010 | 1280-1320nm | 10mW | >30nm | >30GHz |
TEC-100-1330-010 | 1300-1350nm | 10mW | >30nm | >30GHz |
TEC-100-1380-010 | 1360-1420nm | 10mW | >40nm | >30GHz |
TEC-100-1450-010 | 1420-1490nm | 10mW | >40nm | >30GHz |
TEC-100-1520-010 | 1480-1540nm | 10mW | >50nm | >30GHz |
TEC-100-1550-010 | 1520-1580nm | 10mW | >50nm | >30GHz |
TEC-100-1630-010 | 1580-1660nm | 10mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-0730-050 | 725-735nm | 50mW | >8nm | >30GHz |
TEC-120-0780-200 | 778-788nm | 200mW | 10nm | >10GHz |
TEC-120-0830-100 | 810-850nm | 100mW | >30nm | >30GHz |
TEC-120-0850-100 | 840-865nm | 100mW | >30nm | >30GHz |
TEC-120-0920-100 | 890-940nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
TEC-120-0960-150 | 920-985nm | 150mW | >45nm | >30GHz |
TEC-120-1060-100 | 1030-1075nm | 100mW | >50nm | >30GHz |
TEC-120-1180-100 | 1100-1190nm | 100mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1220-100 | 1170-1260nm | 100mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1360-030 | 1290-1380nm | 30mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1450-030 | 1380-1470nm | 30mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1550-050 | 1480-1570nm | 50mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1590-050 | 1470-1580nm | 50mW | >60nm | >30GHz |
TEC-120-1700-005 | 1620-1690nm | 5mW | >60nm | >30GHz |