貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 | 規(guī)格尺寸 | 焦距F.L. |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
利用紅外玻璃精密模壓的非球面透鏡可用于近紅外、中紅外和遠(yuǎn)紅外(SWIR、MWIR、LWIR)波段,適用于準(zhǔn)直、耦合以及量子激光器 (QCL) 的耦合。近紅外/中紅外/遠(yuǎn)紅準(zhǔn)直透鏡,較高的數(shù)值孔徑。 近紅外、中紅外、遠(yuǎn)紅外激光器中盡可多的收集光能,包括量子激光器 (QCL) 。 非球面透鏡可用單透鏡取代復(fù)雜的多透鏡系統(tǒng),并可提供高品質(zhì)紅外光束,用于傳感和分析測(cè)量。紅外準(zhǔn)直透鏡也可直接壓鑄進(jìn)金屬外殼中,從而無(wú)需膠水來(lái)裝配透鏡。壓鑄進(jìn)金屬外殼除了可簡(jiǎn)化裝配流程,同時(shí)保證了透鏡和其他組件的密封性。
● 高數(shù)值孔徑,最佳收集效率
● 緊湊的單透鏡設(shè)計(jì)
● 衍射限制設(shè)計(jì)
● RoHS 認(rèn)證
● 深紅外光譜分析
● 遠(yuǎn)紅外激光傳輸
● X射線檢測(cè)
● 紅外光學(xué)
● 外延基片
透射波長(zhǎng)范圍: | 0.6 to 21.0 μm | 0.85 to > 20 micron (1)(3) |
折射率: | 2.4028 at 10.6 μm | 2.653 @ 10 microns (1) |
反射損耗 : | 29.1% at 10.6 μm (2 surfaces) | 32% @ 10 microns |
吸收系數(shù) : | 0.0005 cm-1 at 10.6 μm | n/a |
Reststrahlen Peak : | 45.7 μm | n/a |
dn/dT : | +61 x 10-6/°C at 10.6 μm at 298K | 5.0 x 10-5 K-1 |
dn/dμ = 0 : | 5.5 μm | n/a |
密度: | 5.27 g/cc | 6.2 g cm-3 (2) |
熔點(diǎn): | 1525°C (see notes below) | 1092 °C |
熱導(dǎo)率: | 18 W m-1 K-1 at 298K | 6.2 W.m-1.K-1 at 293 K |
熱膨脹: | 7.1 x 10-6 /°C at 273K | 5.9x10-6 K-1 at 293 K |
硬度: | Knoop 120 with 50g indenter | Knoop 45 (3) |
比熱容: | 339 J Kg-1 K-1 | 210 J.kg-1.K-1 at 293 K |
介電常數(shù) : | n/a | 11 @ 1MHz |
Youngs Modulus (E) : | 67.2 GPa | 36.52 GPa |
剪切模量 (G) : | n/a | n/a |
體積彈性模量 (K) : | 40 GPa | 25 GPa |
彈性系數(shù) : | Not Available | C11=53.51; C12=36.81; C44=19.94 |
表觀彈性極限 : | 55.1 MPa (8000 psi) | 5.9 MPa (3) |
泊松比 : | 0.28 | 0.41 |
溶解度 : | 0.001g/100g water | Insoluble in water |
分子量 : | 144.33 | 240.02 |
類別/結(jié)構(gòu) : | FCC Cubic, F43m (#216), Zinc Blende structure. (Polycrystalline) | Cubic ZnS (110) cleavage |
注1:警告:鎘鹽是應(yīng)該考慮毒性的,所以操作時(shí)候務(wù)必小心。
No = Ordinary Ray
μm | No | μm | No | μm | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
透射曲線圖
鍍膜透射率