貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 價格 |
---|
ProView XD是一款高度先進的干涉儀,用于精確測量和檢查直徑為220至1200μm的光纖端面。干涉儀是專門為生產線設計的,在生產線中需要簡單、快速和非常準確的端面檢測。但ProView XD也非常適合研發環境和光纖切割機維護目的。在許多情況下,干涉條紋圖案可以非常復雜地進行分析和理解。為了便于使用和優化檢查速度,ProView XD包括高度先進的全自動功能,用于端面表面的2D和3D地形分析。該軟件自動指示端面的角度、平面度和坡度方向。為了進一步簡化檢查過程,ProView XD可以設置為“通過/未通過”模式。此功能允許操作員通過圖像上的顏色代碼簡單地確定端面質量。除了劈裂角檢查外,ProView XD還可用于測量其他一些特性,如光纖直徑和定義點之間的距離等。ProView XD-用于光纖支架的產品配有通用v形槽夾具組件,該組件可容納FITEL或藤倉的標準光纖支架,但也允許使用裸光纖。還有可選的支架可用于檢查標準SMA、FC/PC、ST/PC或LD80連接器。可根據要求提供定制夾具或適配器。ProView XD設計緊湊,是生產臺的理想選擇,可與熔接機、切割機和其他準備工具并排使用。ProView XD通過USB 3.0電纜連接并通電,由外部PC(不包括在內)托管。
適用于 220 至 1200 μm 的光纖包層直徑
2D 和 3D 地形
PC 控制器 GUI 的條紋和檢查模式
通過自動角度估計,檢測速度非常快
可選擇使用通過/失敗切割角度指示
檢查端面特性,如平面度、垂直度、鋸齒和污染
抓取并保存 2D 和 3D 圖像以及切割數據
技術參數
尺寸: | 86(寬) x 127(長) x 93(高) mm 86(寬) x 140(長) x 97(高) mm (包括,對焦旋鈕和橡膠腳) |
重量: | 1.2 kg |
電源供應: | 通過USB端口 |
PC 接口: | 超高速USB (USB 3.0) Type-A, 2米數據線 |
環境: | 工作溫度:10℃~ 40℃ 存儲溫度:-20℃~ 50℃ 濕度:5% ~ 95% RH(無冷凝) |
光纖直徑: | 220 μm – 1200 μm |
視野: | ~ 1300 μm |
分辨率: | 2560 x 1920 (4.92 MP) |
傳感器: | 互補金屬氧化物半導體(單色) |
圖像文件格式: | JPEG, PNG, TIFF, GIF |
系統采集范圍和精度
高度, 峰谷波值: | 15 μm |
角度, 220 μm 光纖: | 高達 3.9° |
角度, 400 μm 光纖: | 高達 2. 1° |
角度, 720 μm 光纖: | 高達1.2° |
角度, 1200 μm 光纖: | 高達0.7° |
jue對精度: (1) | 0.03° 標準偏差(<400 μm, ROI = 90%) 0.02° 標準偏差(>400 μm, ROI = 90%) |
相對精度: (1) | 5% 高達 2° |
(1) 采用軟件標定補償。
系統要求
電腦: | 裝有英特爾i5(或更高版本)的個人電腦 |
USB: (2) | 一個免費的USB 3.0接口(超高速) |
內存: | 4GB內存(推薦16GB內存) |
磁盤空間: | 100 MB (500 MB recommended) |
操作系統: | Windows 8/8. 1/10 64位(使用,net Framework 4.8或更高版本) |
顯卡: | 支持3D圖形(推薦專用GPU) |
顯示分辨率: | 1920 x 1080 (推薦雙監控系統) |
輸入設備: | 鍵盤和三鍵滾輪鼠標(或同等設備) |
(2) 僅使用直接連接到 PC 主板的 USB 3.0 端口(即不帶內部延長線的端口)。
型號及包裝
產品 | 型號 # | 數量 |
NorthLab ProView? XD – 用于光纖支架 | IF-12-01000 | |
標準包裝 | ||
FITEL (S712) F/H 平臺 | IF-90-01001 | 1 |
FITEL (S713) 和 Fujikura F/H 平臺 | IF-90-01002 | 1 |
墊片(100、400、600、800、1000 um) | IF-90-01003 | 1 |
USB 3.0 電纜 | N/A | 1 |
用戶手冊和 PC 軟件 | N/A | 1 |
配件和備件 | ||
通用V型槽夾具 | IF-90-01004 | |
SMA 連接器支架 | IF-90-01010 | |
FC/PC 連接器支架 | IF-90-01011 | |
ST/PC 連接器支架 | IF-90-01012 | |
LD80 連接器支架 | IF-90-01013 |
FITEL/FUJIKURA纖維支架平臺
顯微鏡視圖 ,高度圖視圖 ,干涉儀視圖 以及三維模型視圖