貨號(hào) | 操作 | 名稱 | 描述 | 工作波長 | 規(guī)格尺寸 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 參數(shù) | 價(jià)格 |
---|
光學(xué)上,晶體石英(Quartz Crystal Windows)廣泛用作波阻滯介質(zhì)。 石英的雙折射性質(zhì)可用于四分之一波片和偏振片。 石英不應(yīng)在高于490°C的溫度下處理或使用,晶體石英也用于電子濾波器和諧振器。 然而,Crystran有限公司不處理這種應(yīng)用的材料。
石英是自然開采的,但更常見的是在大面積晶體中合成生產(chǎn)。石英是正雙折射的。不要混淆本材料中的術(shù)語,因?yàn)椤叭廴谑ⅰ蓖ǔS糜诒硎静A罘蔷w形式,更好地稱為二氧化硅。
正常石英是α石英,正常RH旋轉(zhuǎn)。 LH旋轉(zhuǎn)可特殊訂購。 請(qǐng)參閱我們的區(qū)分類型的指南。
在溫度> 490℃時(shí),水晶石英開始恢復(fù)到玻璃狀態(tài),該過程在530℃完成。 此時(shí),由于不可能退火,可能會(huì)發(fā)生部件的斷裂。
詳細(xì)參數(shù):
透射范圍: | 0.18 to 3.5 μm (also >40 μm) |
折射率: | No 1.54421; Ne 1.55333 at 0.6 μm |
反射損耗: | 8.8% at 0.6μm(2個(gè)表面) |
吸收系數(shù): | n / a |
吸收峰: | n / a |
dn / dT: | -5.5×10-6 /°K(para)&-6.5×10-6 /°K(perp)@ 633nm(3) |
dn /dμ= 0: | 1.3μm |
密度: | 2.649g / cc |
熔點(diǎn): | 1710℃ |
熱導(dǎo)率: | 10.37(para)6.2(perp)W m-1 K-1 at 323K |
熱膨脹: | 7.1(para)13.2(perp)×10-6 /℃ |
硬度: | Knoop 741 with 500g indenter |
比熱容量: | 710JKg-1K-1 |
介電常數(shù): | 4.34(para)4.27(perp) at 30MHz |
楊氏模量(E): | 97.2(para)76.5(perp)GPa |
剪切模量(G): | 31.14GPa |
體積模量(K): | 36.4GPa |
彈性系數(shù): | C11 = 87 C12 = 7 C44 = 58 C13 = 13 C14 =( - )18 C33 = 106(1)(2) |
表觀彈性限制: | 41MPa(5950psi) |
泊松比: | n / a |
溶解性: | 不溶于水 |
分子量: | 60.06 |
類別/結(jié)構(gòu): | 三角(hex)P3(2)21(RH)和P3(1)21(LH) |
折射率:(No = Ordinary Ray Ne = Extraordinary Ray)
μm | No | Ne | μm | No | Ne | μm | No | Ne |
0.193 | 1.661 | 1.675 | 0.213 | 1.632 | 1.645 | 0.222 | 1.622 | 1.634 |
0.226 | 1.619 | 1.630 | 0.248 | 1.602 | 1.613 | 0.257 | 1.596 | 1.607 |
0.280 | 1.585 | 1.596 | 0.308 | 1.576 | 1.586 | 0.325 | 1.571 | 1.581 |
0.351 | 1.565 | 1.575 | 0.400 | 1.558 | 1.567 | 0.458 | 1.552 | 1.561 |
0.488 | 1.550 | 1.559 | 0.515 | 1.548 | 1.557 | 0.532 | 1.547 | 1.556 |
0.590 | 1.544 | 1.553 | 0.633 | 1.543 | 1.552 | 0.670 | 1.541 | 1.551 |
0.694 | 1.541 | 1.550 | 0.755 | 1.539 | 1.548 | 0.780 | 1.539 | 1.548 |
0.800 | 1.538 | 1.547 | 0.820 | 1.538 | 1.547 | 0.860 | 1.537 | 1.547 |
0.980 | 1.535 | 1.546 | 1.064 | 1.534 | 1.543 | 1.320 | 1.531 | 1.539 |
1.550 | 1.528 | 1.536 | 2.010 | 1.521 | 1.529 |
訂購信息:
訂購型號(hào): | 規(guī)格(D×L)(mm) | 方向 | 偏手性 | 材料等級(jí) |
QPZ10-2 | 10.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ12-2 | 12.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ13-2 | 13.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ15-2 | 15.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ20-0.5 | 20.0mm×0.5mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ20-1 | 20.0mm×1.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ20-2 | 20.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ25-1 | 25.0mm×1.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ25-2 | 25.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ25-2.5 | 25.0mm×2.5mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ25-2.6 | 25.0mm×2.6mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ26-1 | 26.0mm×1.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ32-3 | 32.0mm×3.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ35-1 | 35.0mm×1.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ35-1.5 | 35.0mm×1.5mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ35-2.0 | 35.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ40-2 | 40.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ42-2 | 42.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ50.8-5 | 50.8mm×5.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ60-2 | 60.0mm×2.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
QPZ80-3 | 80.0mm×3.0mm | Z-cut | 右手 | IR polished |
這些窗口都是z切或零度,其光軸垂直于窗口表面。
石英表現(xiàn)出“偏手性”,通常這是右手的,但也可以作為左手的特殊要求。