×
復制成功
微信號:13061644116
添加微信好友,了解更多產品詳情。
貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 工作波長 | 輸出功率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
λ-Amp 高功率寬帶半導體光放大器 950/1040/1100nm
λ 放大器寬帶固態光放大器 | |||
---|---|---|---|
型號 | λ-Amp 950 | λ-Amp 1040 | λ-Amp 1100 |
波長調諧范圍 | 920nm-1000nm(30dB 增益) | 980nm-1085nm(30dB 增益) | 1030nm-1120nm(20dB 增益) |
Max輸出功率 | > 1W(無隔離器) > 700 mW(帶隔離器) | > 100 毫瓦 | |
保偏光纖耦合 | 80%(任意波長,無色散補償) 70%(全波長,有色散補償) | ||
Max電流 | 2,000 mA(帶 TEC 的全尺寸外殼) 1,500 mA(緊湊型外殼) | 400毫安 | |
光譜純度 | 0.1~0.0005 | --- |
λ-Amp系列 輸出功率曲線及光譜參考