×
復制成功
微信號:13061644116
添加微信好友,了解更多產品詳情。
貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 中心波長 | 脈沖持續時間(脈寬) | 重復頻率 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
脈沖式 EDFA 摻鉺光纖放大器模塊 1550nm,重復頻率;20KHz,脈沖寬度200ns
參數指標 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
波長范圍 | nm | 1550±0.5 | |||
脈沖寬度 | 200ns | ||||
重復頻率 | 20KHz | ||||
輸入峰值功率 | mW | 1 | |||
輸入平均功率 | uW | 4 | @1mW×200ns×20kHz | ||
輸出峰值功率 | W | > 100 | @200ns,20kHz 平均功率約在 100mW | ||
噪聲指數 | dB | 5.5 | |||
偏振相關增益 | dB | 0.5 | |||
偏振模色散 | ps | 0.5 | |||
輸入/輸出端隔離度 | dB | 35 | |||
工作溫度范圍 | °C | -5 | +55 | ||
工作濕度范圍 | % | 70 | |||
尾纖接頭類型 | FC/APC | ||||
尾纖類型 | 單模光纖 SMF-28e | ||||
供電方式 | - | DC5v | 國標 | ||
尺 寸 | mm | 125(W)×150(D)×20(H) | |||
通信接口和控制方式 | - | RS232 DB9 | 上位機軟件版本 V20220708 | ||
工作模式 | - | ACC:泵浦電流自動控制 | 最大電流 900mA |
輸入和輸出光譜
(測試條件峰值 1mW/20kHz/200ns 輸入,平均功率 160mW 輸出, 驅動電流 900mA, ACC 模式)
輸出功率-驅動電流 曲線(P-I)