貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 光譜響應 | 感光規(guī)格 |
---|
圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|
Marktech的1346系列是高靈敏度和高可靠性的產品系列,非常適合于光通信設備。 客戶可以定制其他封裝形式,波長靈敏度范圍: 600nm ~ 1750nm
jue對Max. 額定參數 (Ta=25oC)
參數 | 符號 | 主要指標 | 單位 |
有效光敏面直徑 | Ф | 3.0 | mm |
工作溫度范圍 | Topr | 40 to +85 | oC |
儲存溫度范圍 | Tstg | 40 to +125 | oC |
產品特點:
高速響應
TO-39封裝
有效面積3.0mm /高靈敏度
光譜范圍600nm—1750nm
應用:
高速光通訊
管線區(qū)域網路
光開關
以太網光纖通道
光電參數 (Ta = 25oC) | ||||||
參數 | 符號 | 條件 | MIN | 典型值 | MAX | 單位 |
擊穿電壓 | VR | IR=10uA | -- | -- | 5 | V |
靈敏度范圍 | λ | VR=0V | 600 | -- | 1750 | nm |
暗電流 | ID | VR=1V | -- | 265 | -- | uA |
電容 | C | VR=1V; *2 | -- | -- | 2090 | pF |
響應度 | R | λ=1.6um | -- | 0.50 | -- | A/W |
分流電阻 Shunt Resistance | RS | VR=10mV | -- | 0.360 | -- | kOhm |
量子效能 | QE | λ=1.6um | -- | 0.40 | -- | % |
弱電流 | IL | λ=1.6um; *1 | -- | 35.4 | -- | μA |
上升下降時間 | Tr,Tf | -- | 102 | -- | ns | |
帶寬 | BW | -- | 4.3 | -- | MHz |
提示:
*1: Ee=1mW/cm2
*2: f=100kHz/1kHz
光譜響應圖
尺寸
單位:mm,公差:±0.2
引腳定義
①Cathode ②Anode ③Case